ion-card-header
Properties
color
| Description | アプリケーションのカラーパレットから使用する色を指定します。デフォルトのオプションは以下の通りです。 "primary", "secondary", "tertiary", "success", "warning", "danger", "light", "medium", と "dark" です.色に関する詳しい情報は theming を参照してください。 |
| Attribute | color |
| Type | "danger" | "dark" | "light" | "medium" | "primary" | "secondary" | "success" | "tertiary" | "warning" | string & Record<never, never> | undefined |
| Default | undefined |
mode
| Description | modeは、どのプラットフォームのスタイルを使用するかを決定します。 |
| Attribute | mode |
| Type | "ios" | "md" |
| Default | undefined |
translucent
| Description | trueの場合、カードヘッダは半透明になります。modeが "ios" で、デバイスが backdrop-filter をサポートしている場合にのみ適用されます。 |
| Attribute | translucent |
| Type | boolean |
| Default | false |